![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigZo38F3BNxJxMOya7vPjWwusZzvUCJe-g35OAlvXBe-Qo8dLEU2EoGhlwKs4TVsWLUWgqWpf-a-U673ZwbCLCYGueQnMxtcQqHIeZCdDR2P18p10HO6JTFgceTQfaQXa23kGkIJMH82sP/s320/botadeoro.jpg)
Para comenzar, el primer pichichi de la categoría es Jaime Delgado del Altavista, que marcó 5 goles en la victoria de su equipo por 8-3 ante el C.D.Lomo
Javier Martín (C.D.O.Marítima "A"), que celebró su 13 cumpleaños (felicidades) con 4 dianas ante el Marítima "B" en el derbi rojinegro, se coloca como máximo perseguidor del jugador del Altavista C.F.
Si ves algún error en los goleadores ó quieres ayudarnos cada semana, envíanos un email a jugoneslanzarote@hotmail.com, gracias.
NOMBRE | GOLES |
Jaime Delgado (Altavista C.F.) | 5 |
Javier Martín (C.D.O.Marítima "A") | 4 |
Daniel Aparicio (Unión Sur Yaiza C.F.) | 2 |
Cesc Valido (C.D.O.Marítima "A") | 2 |
Julian "El Piri" (Unión Sur Yaiza C.F.) | 2 |
Nicolás Vivas (S.C.R.D.Torrelavega) | 2 |
Alejandro Perdomo (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
Álexis de León (Altavista C.F.) | 1 |
Antonio García "Lucho" (C.D.O.Marítima "B") | 1 |
Atacaite Betancort (Altavista C.F.) | 1 |
Borja Jorge Toledo (Altavista C.F.) | 1 |
Daniel (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
Humberto Zoilo (C.D.Tahíche) | 1 |
Iván Nuez (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
James Vivas (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
Javier Hernández (San Bartolomé "A" C.F.) | 1 |
José Luis Montes "Fiti" (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
Marcos (Unión Sur Yaiza C.F. Alevín) | 1 |
Marcos Sosa (C.D.Tahíche) | 1 |
Miguelito (Sporting Tías C.F.) | 1 |
Oliver Viera (Sporting Tías C.F.) | 1 |
Sandra Hernández (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
1 comentarios:
copa
Publicar un comentario