Busca en nuestro blog nuestros archivos...
jueves, 31 de marzo de 2011
Ya están aquí los calendarios de la Copa Ayuntamiento Cadete.
Esta semana comienza la Copa Cadete, que servirá para poner el broche final a la temporada 2010-2011. Los partidos comenzaron este miércoles con el Tahíche-Lanzarote "B" y el Yaiza-Tinajo.
Los equipos se dividirán en dos grupos, quedando como favorito del grupo "A" el Lanzarote "A", al que intentarán ponerle difícil la clasificación para la final el Marítima "A", único equipo que no ha perdido en ningún partido contra el campeón de liga y también el Tinajo, que siempre es un duro rival. El Lanzarote "A" utilizará también esta copa como preparación para el Campeonato de Canarias Cadete 2011.
En el grupo "B", los candidatos a hacerse con un puesto en la final serán el Tahíche y el Puerto del Carmen. El Tahíche tratará de lavar su imagen de la liga, donde fueron la gran decepción de la temporada, mientras que el Puerto del Carmen intentará seguir como el equipo revelación que se alzó con el subcampeonato de ligar tras liderar gran parte de la temporada la clasificación.
Pica en el calendario que quieras descargar, dale a descargar ahora, espera unos segundos, dale a descargar y disfrutarás de los calendarios.
Calendario Copa Cadete Grupo "A"
Calendario Copa Cadete Grupo "B"
Los equipos se dividirán en dos grupos, quedando como favorito del grupo "A" el Lanzarote "A", al que intentarán ponerle difícil la clasificación para la final el Marítima "A", único equipo que no ha perdido en ningún partido contra el campeón de liga y también el Tinajo, que siempre es un duro rival. El Lanzarote "A" utilizará también esta copa como preparación para el Campeonato de Canarias Cadete 2011.
En el grupo "B", los candidatos a hacerse con un puesto en la final serán el Tahíche y el Puerto del Carmen. El Tahíche tratará de lavar su imagen de la liga, donde fueron la gran decepción de la temporada, mientras que el Puerto del Carmen intentará seguir como el equipo revelación que se alzó con el subcampeonato de ligar tras liderar gran parte de la temporada la clasificación.
Pica en el calendario que quieras descargar, dale a descargar ahora, espera unos segundos, dale a descargar y disfrutarás de los calendarios.
Calendario Copa Cadete Grupo "A"
Calendario Copa Cadete Grupo "B"
martes, 22 de marzo de 2011
Comenzamos la segunda vuelta de la Superliga Alevín con una buena actuación ante el Tahíche "A"
Tras el parón de carnavales, donde todos hemos disfrutado de unos días de descanso, tocaba volver a ponerse el mono de trabajo. Comenzábamos la segunda mitad de la Superliga Alevín ante el Tahíche "A", que nos puso las cosas difíciles en el primer partido liguero disputado en Tahíche. En esta ocasión, fue un partido muy distinto, salimos a por el rival desde el inicio y fue un partido tranquilo gracias al esfuerzo de nuestros jugadores, a pesar del calor existente en la mañana del domingo.
Tras varios avisos sobre la portería defendida por el guardameta del Tahíche "A", Carlos, donde pudimos inaugurar el marcador, fue Aitor el encargado de abrir el marcador a los 15 minutos. Tras recibir en defensa se incorpora al ataque con decisión y tras orientarse el tiro, mete un buen derechazo desde fuera del área ante el que nada puede hacer Carlos. Sólo dos minutos después, sería Raúl el encargado de establecer el 2-0 tras recoger en un rechace después de un centro que no encontró rematador. Ahí se acabó la resistencia del Tahíche "A", que no está dando el nivel esperado de este equipo este año.
Aún habría tiempo para ver 3 goles más en la primera mitad. En el minuto 30, Facu marca el 3-0 tras una jugada personal de Pedrito por banda izquierda saliendo a la contra y con una gran asistencia deja solo a su compañero que bate a placer el portero rival. El 4-0 y 5-0 llevaron la firma de Hacomar, con un buen gol de cabeza a la salida de un córner y otro gol de rechace tras otro córner. Buen partido del "pesca", que hacía mucho que no se marcaba un partido tan serio y trabajador. A seguir en esa línea.
Tras el descanso, el equipo no bajó el ritmo a pesar del cansancio y el calor existente. El Tahíche "A" tuvo alguna ocasión, pero el poco trabajo que tuvo Crespo, lo solventó con seguridad. Luis no pudo disputar el partido tras lesionarse la muñeca calentando. Nada más comenzar la segunda mitad, en nuestro primer acercamiento Facundo conseguía el 6-0 tras una asistencia de José.
El pichichi de esta Superliga Alevín, Saliu, no faltó a su cita con el gol. Tras fallar varios mano a mano con el portero rival, marcó dos goles seguidos. Primero siendo muy listo y tras ir a un rechace de Carlos que no blocó el balón y el segundo tras un tiro desde dentro del área. Raúl, que estaba algo tocado por unas molestias en los pies, quiso también sumarse a la fiesta con su doblete particular, tras un gran disparo desde la frontal del área, que se colaba por la escuadra.
En los últimos 10 minutos llegaron los dos últimos goles. José completó su gran partido con un golazo de falta directa desde lejos y Aitor también hizo un doblete con otro gran disparo desde fuera del área, que estableció el definitivo 11-0.
En líneas generales, fue un partido bastante bueno del equipo, donde todos los jugadores rindieron a un buen nivel y hacía tiempo que no era así. Un equipo que tocaba algo mejor el balón que en otras ocasiones y que defensivamente sigue trabajando muy bien sea cual sea el marcador, por lo que les animo a seguir así, sin encajar goles y trabajando los 70 minutos de juego. Esto nos llevará a buenos resultados y llegar al partido contra el Tías "A" con esa ventaja que tenemos de momento de 2 puntos y un partido menos.
Ahora toca centrarse en el partido ante el C.D.Tite. Los chicos de Marcial han sido uno de los 3 equipos que nos han conseguido encajar un gol, así que habrá que estar atentos en la parcela defensiva y no relajarnos en la ofensiva, ya que el Tite consiguió empatar en un campo difícil como el de Tías.
Felicitar a nuestro jugador y capitán Raúl Valiente, que ha sido seleccionado tras el I Campus Villarreal-Lanzarote para realizar una semana de entrenamientos con los del submarino amarillo y seguro que pondrá todo para quedarse en el equipo amarillo. Ojalá fuera así. ¡Suerte y a trabajar!
También felicitar a nuestro jugador Diego por su debut con el Infantil "B", jugando todo el encuentro en la victoria del equipo rojinegro por 2-5 ante el Altavista.
Los goleadores fueron: Aitor (2), Raúl V (2), Facu (2), Saliu (2), Hacomar (2) y José.
Tras varios avisos sobre la portería defendida por el guardameta del Tahíche "A", Carlos, donde pudimos inaugurar el marcador, fue Aitor el encargado de abrir el marcador a los 15 minutos. Tras recibir en defensa se incorpora al ataque con decisión y tras orientarse el tiro, mete un buen derechazo desde fuera del área ante el que nada puede hacer Carlos. Sólo dos minutos después, sería Raúl el encargado de establecer el 2-0 tras recoger en un rechace después de un centro que no encontró rematador. Ahí se acabó la resistencia del Tahíche "A", que no está dando el nivel esperado de este equipo este año.
Aún habría tiempo para ver 3 goles más en la primera mitad. En el minuto 30, Facu marca el 3-0 tras una jugada personal de Pedrito por banda izquierda saliendo a la contra y con una gran asistencia deja solo a su compañero que bate a placer el portero rival. El 4-0 y 5-0 llevaron la firma de Hacomar, con un buen gol de cabeza a la salida de un córner y otro gol de rechace tras otro córner. Buen partido del "pesca", que hacía mucho que no se marcaba un partido tan serio y trabajador. A seguir en esa línea.
Tras el descanso, el equipo no bajó el ritmo a pesar del cansancio y el calor existente. El Tahíche "A" tuvo alguna ocasión, pero el poco trabajo que tuvo Crespo, lo solventó con seguridad. Luis no pudo disputar el partido tras lesionarse la muñeca calentando. Nada más comenzar la segunda mitad, en nuestro primer acercamiento Facundo conseguía el 6-0 tras una asistencia de José.
El pichichi de esta Superliga Alevín, Saliu, no faltó a su cita con el gol. Tras fallar varios mano a mano con el portero rival, marcó dos goles seguidos. Primero siendo muy listo y tras ir a un rechace de Carlos que no blocó el balón y el segundo tras un tiro desde dentro del área. Raúl, que estaba algo tocado por unas molestias en los pies, quiso también sumarse a la fiesta con su doblete particular, tras un gran disparo desde la frontal del área, que se colaba por la escuadra.
En los últimos 10 minutos llegaron los dos últimos goles. José completó su gran partido con un golazo de falta directa desde lejos y Aitor también hizo un doblete con otro gran disparo desde fuera del área, que estableció el definitivo 11-0.
En líneas generales, fue un partido bastante bueno del equipo, donde todos los jugadores rindieron a un buen nivel y hacía tiempo que no era así. Un equipo que tocaba algo mejor el balón que en otras ocasiones y que defensivamente sigue trabajando muy bien sea cual sea el marcador, por lo que les animo a seguir así, sin encajar goles y trabajando los 70 minutos de juego. Esto nos llevará a buenos resultados y llegar al partido contra el Tías "A" con esa ventaja que tenemos de momento de 2 puntos y un partido menos.
Ahora toca centrarse en el partido ante el C.D.Tite. Los chicos de Marcial han sido uno de los 3 equipos que nos han conseguido encajar un gol, así que habrá que estar atentos en la parcela defensiva y no relajarnos en la ofensiva, ya que el Tite consiguió empatar en un campo difícil como el de Tías.
Felicitar a nuestro jugador y capitán Raúl Valiente, que ha sido seleccionado tras el I Campus Villarreal-Lanzarote para realizar una semana de entrenamientos con los del submarino amarillo y seguro que pondrá todo para quedarse en el equipo amarillo. Ojalá fuera así. ¡Suerte y a trabajar!
También felicitar a nuestro jugador Diego por su debut con el Infantil "B", jugando todo el encuentro en la victoria del equipo rojinegro por 2-5 ante el Altavista.
Los goleadores fueron: Aitor (2), Raúl V (2), Facu (2), Saliu (2), Hacomar (2) y José.
viernes, 18 de febrero de 2011
Lista Máximos Goleadores Categoría Cadete Preferente
Pocas son las jornadas que restan para la Cadete Preferente y va perfilándose el campeón, la U.D.Lanzarote "A", si no hace nada raro. En los goleadores, también va viéndose quién puede ser el máximo anotador. Edu del San Bartolomé "A", alcanzó los 24 goles esta jornada.Su más inmediato perseguidor es el actual pichichi de la categoría, Jeremy, que con 20 goles se coloca en segunda posición, a sólo 4 del batatero. Ya sabemos como se las gasta el delantero del Tahíche en las últimas jornadas, así que estaremos atentos a su evolución.
La tercera posición la ocupan con 15 goles cada uno, Andrés Acuña (Maritima "A") y Andrés Lemes (U.D.Lanzarote "A").
Si ves algún error en los goleadores ó quieres ayudarnos cada semana, envíanos un email a jugoneslanzarote@hotmail.com, gracias.
| NOMBRE | GOLES |
| Edu (San Bartolomé C.F.) | 24 |
| Jeremy (C.D.Tahíche) | 20 |
| Andrés Acuña (C.D.O.Marítima "A") | 15 |
| Andrés Lemes (U.D.Lanzarote "A") | 15 |
| Hecher (C.D.Tahíche) | 14 |
| Manuel (C.D.Tahíche) | 14 |
| Alejandro Cruz (S.C.R.D.Torrelavega) | 13 |
| Brahim (C.D.U.Puerto del Carmen) | 13 |
| Brian (C.D.Arrecife) | 13 |
| Brandon (C.D.U.Puerto del Carmen) | 9 |
| Daniel Valencia (U.D.Lanzarote "A") | 8 |
| Salah (C.D.O.Marítima "A") | 8 |
| Ayoze Bonilla (C.D.O.Marítima "A") | 7 |
| Joshua (C.D.Tahíche) | 7 |
| Andrés Carcelén (C.D.O.Marítima "A") | 6 |
| David Hernández (C.D.U.Puerto del Carmen) | 6 |
| Kevin Castro (U.D.Lanzarote "A") | 6 |
| Andrés Felipe (S.C.R.D.Torrelavega) | 5 |
| Cristian Morales (C.D.Tahíche) | 5 |
| Guillermo (U.D.Lanzarote "A") | 5 |
| Isai Sosa (C.D.Tahíche) | 5 |
| Sebas (Haría C.F.) | 5 |
| Aitor Ramírez (C.D.O.Marítima "A") | 4 |
| Aldo Cabrera (San Bartolomé C.F.) | 4 |
| Brian (C.D.U.Puerto del Carmen) | 4 |
| Elber (U.D.Lanzarote "A") | 4 |
| Javi Rodríguez (San Bartolomé C.F.) | 4 |
| Nadjib Mengoud (S.C.R.D.Torrelavega) | 4 |
| Sergio González (S.C.R.D.Torrelavega) | 4 |
| Daniel Delgado (C.D.Arrecife) | 3 |
| Fran Machín (U.D.Lanzarote "A") | 3 |
| Jaime (U.D.Lanzarote "A") | 3 |
| Marcos "Pana" (San Bartolomé C.F.) | 3 |
| Nauzet Tavío (U.D.Lanzarote "A") | 3 |
| Alejandro Expósito (C.D.U.Puerto del Carmen) | 2 |
| Alex "Wilson (U.D.Lanzarote "A") | 2 |
| Alfredo Rodríguez (C.D.O.Marítima "A") | 2 |
| Antonio (U.D.Lanzarote "A") | 2 |
| Aythami Delgado (C.D.Tahíche) | 2 |
| Dámaso Betancort (U.D.Lanzarote "A") | 2 |
| Echedey Alayón (C.D.Tahíche) | 2 |
| Juan Antonio Rodríguez (C.D.O.Marítima "A") | 2 |
| Juan David (S.C.R.D.Torrelavega) | 2 |
| Miguelito (Haría C.F.) | 2 |
| Sebas Hernández (C.D.U.Puerto del Carmen) | 2 |
| Airam Alfonso (San Bartolomé "A" C.F.) | 1 |
| Alejandro (C.D.Arrecife) | 1 |
| Alex "Pato" (U.D.Lanzarote "A") | 1 |
| Álex de León (C.D.U.Puerto del Carmen) | 1 |
| Alfonso (C.D.Arrecife) | 1 |
| Alfonso (C.D.U.Puerto del Carmen) | 1 |
| Alfonso (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Bradley (C.D.U.Puerto del Carmen) | 1 |
| Brandon (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Camilo Mora (C.D.Tahíche) | 1 |
| Carlos Andrés (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
| Cristian "Chona" (San Bartolomé C.F.) | 1 |
| Cristian (Haría C.F.) | 1 |
| Cristian Cabrera (C.D.Tahíche) | 1 |
| Cristian Ramos (San Bartolomé "A" C.F) | 1 |
| Darío (Haría C.F.) | 1 |
| David (C.D.Arrecife) | 1 |
| Fabio (C.D.Tahíche) | 1 |
| Jashua (U.D.Lanzarote "A") | 1 |
| Javi Matilla (C.D.U.Puerto del Carmen) | 1 |
| Javi Sedeño (C.D.Tahíche) | 1 |
| Javier Cañada (C.D.U.Puerto del Carmen) | 1 |
| Joaquín Arrocha (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
| Jorge (C.D.Arrecife) | 1 |
| Josua (U.D.Lanzarote "A") | 1 |
| Juan Carlos (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Julián "Piri" (Unión Sur Yaiza C.F.) | 1 |
| Nano (C.D.U.Puerto del Carmen) | 1 |
| Oziel (C.D.Tahíche) | 1 |
| Sebas Andrade (C.D.U.Puerto del Carmen) | 1 |
| Swann (C.D.Arrecife) | 1 |
| Toño Hernández (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Víctor León (C.D.U.Puerto del Carmen) | 1 |
Lista Máximos Goleadores Categoría Superliga Infantil
Nicolás Vivas (Torrelavega) sigue manteniéndose en lo alto de la lista de goleadores de la Superliga Infantil a pesar de su mala racha goleadora de los últimos partidos, pero sus 15 goles se están viendo amenazados por sus perseguidores."Lucho" (Marítima "B") le sigue con 13 goles tras el anotado esta jornada ante el San Bartolomé "A", pero su expulsión le impedirá jugar ante el Torre esta semana.
El tercero en discordia es un compañero de Nicolás. José Luis Montés "Fiti", anotó los 2 goles de su equipo en la derrota ante el Marítima "A" (3-2), para sumar un total de 12 goles en lo que va de Superliga.
Si ves algún error en los goleadores ó quieres ayudarnos cada semana, envíanos un email a jugoneslanzarote@hotmail.com, gracias.
| NOMBRE | GOLES |
| Nicolás Vivas (S.C.R.D.Torrelavega) | 15 |
| Antonio García "Lucho" (C.D.O.Marítima "B") | 13 |
| José Luis Montes "Fiti" (S.C.R.D.Torrelavega) | 12 |
| Daniel Aparicio (Unión Sur Yaiza C.F.) | 10 |
| Francis Suárez (C.D.O.Marítima "A") | 10 |
| Jaime Delgado (Altavista C.F.) | 10 |
| Julian "El Piri" (Unión Sur Yaiza C.F.) | 10 |
| Gastón Cedrez (C.D.O.Marítima "A") | 9 |
| Javier López (C.D.O.Marítima "A") | 9 |
| Cesc Valido (C.D.O.Marítima "A") | 8 |
| Javier Hernández (San Bartolomé "A" C.F.) | 7 |
| Adrián Vázquez (San Bartolomé "A" C.F.) | 6 |
| Carlos Méndez (U.D.Lanzarote "A") | 6 |
| Cristian (C.D.Tinajo) | 6 |
| Javito Guerra (Sporting Tías C.F.) | 6 |
| Juan Luis Pérez (C.D.Lomo) | 6 |
| Julio (C.D.Tinajo) | 6 |
| Alejandro Perdomo (C.D.O.Marítima "A") | 5 |
| Argüin (C.D.Tinaio) | 5 |
| Aythami Delgado (C.D.Tahíche) | 5 |
| Cristian Torres (U.D.Lanzarote "A") | 5 |
| Javier Martín (C.D.O.Marítima "A") | 5 |
| Javier Plata (C.D.O.Marítima "A") | 5 |
| Abel Cedrés (U.D.Lanzarote "A") | 4 |
| Daniel Benítez (Unión Sur Yaiza C.F.) | 4 |
| Junior (Sporting Tías C.F.) | 4 |
| Rubén (C.D.O.Marítima "B") | 4 |
| Aarón Tejera (San Bartolomé "A" C.F.) | 3 |
| Alagy (S.C.R.D.Torrelavega) | 3 |
| César Dios (San Bartolomé "A" C.F.) | 3 |
| David "Capo" (C.D.O.Marítima "A") | 3 |
| Jorge (C.D.Tinajo) | 3 |
| Marcos Sosa (C.D.Tahíche) | 3 |
| Miguelito (Sporting Tías C.F.) | 3 |
| Sandra Hernández (C.D.O.Marítima "A") | 3 |
| Santiago Machín (C.D.O.Marítima "B") | 3 |
| Agoney Delgado (C.D.O.Marítima "B") | 2 |
| Atacaite Betancort (Altavista C.F.) | 2 |
| Brandon (C.D.Tahíche) | 2 |
| Daniel (S.C.R.D.Torrelavega) | 2 |
| Darwin (Altavista C.F.) | 2 |
| Gabriel (Sporting Tías C.F.) | 2 |
| Iván Nuez (S.C.R.D.Torrelavega) | 2 |
| Jonathan Tejera (C.D.O.Marítima "A") | 2 |
| Jony (C.D.Tinajo) | 2 |
| Lorelei (C.D.O.Marítima "B") | 2 |
| Luis (Altavista C.F.) | 2 |
| Maikel (C.D.Tahíche) | 2 |
| Manu (C.D.Lomo) | 2 |
| Nauzet Morín (C.D.Tahíche) | 2 |
| Oliver Viera (Sporting Tías C.F.) | 2 |
| Pablo Rivero (C.D.O.Marítima "B") | 2 |
| Raúl Santana (C.D.Tinajo) | 2 |
| Samuel (C.D.Lomo) | 2 |
| Steven (Altavista C.F.) | 2 |
| Acaymo (U.D.Lanzarote "A") | 1 |
| Adams Vázquez (San Bartolomé "A" C.F.) | 1 |
| Aday (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
| Alejandro Cordero (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
| Alejandro Machín (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Álex Palo (U.D.Lanzarote "A") | 1 |
| Álexis de León (Altavista C.F.) | 1 |
| Álvaro Cabrera (Unión Sur Yaiza C.F.) | 1 |
| Álvaro Puerta (Unión Sur Yaiza C.F.) | 1 |
| Archie Davies (Sporting Tías C.F.) | 1 |
| Billy Andersen (Sporting Tías C.F.) | 1 |
| Borja Abad (C.D.Lomo) | 1 |
| Borja Jorge Toledo (Altavista C.F.) | 1 |
| Borja Rodríguez (C.D.O.Marítima "B") | 1 |
| Brian Fernández (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Camilo (Unión Sur Yaiza C.F.) | 1 |
| Carlos (C.D.Lomo) | 1 |
| Carlos (Sporting Tías C.F.) | 1 |
| Cristian (C.D.O.Marítima "B") | 1 |
| Daniel Brito (C.D.Tinajo) | 1 |
| Edison (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Edwin Perdomo (U.D.Lanzarote "A") | 1 |
| Gabri (Unión Sur Yaiza C.F.) | 1 |
| Garoé (C.D.Tinajo) | 1 |
| Hamza (U.D.Lanzarote "A") | 1 |
| Humberto Zoilo (C.D.Tahíche) | 1 |
| Ignacio (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Iván "Capo" (C.D.O.Marítima "B") | 1 |
| Javier Yañez (U.D.Lanzarote "A") | 1 |
| Jhon (C.D.O.Marítima "B") | 1 |
| Jony (C.D.Tahíche) | 1 |
| Josito (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Maicol Suárez (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
| Marcos (Unión Sur Yaiza C.F. Alevín) | 1 |
| Martín (C.D.Lomo) | 1 |
| Melchor (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
| Pedro (C.D.Tahíche) | 1 |
| Pedro Perera (C.D.O.Marítima Alevín "A") | 1 |
| Raúl Rodríguez (C.D.Tinajo) | 1 |
| Saliu Baldé (C.D.O.Marítima Alevín "A") | 1 |
| San Bartolomé "A" C.F. (C.D.Tahíche P.P) | 1 |
| Saúl Coco-Bassey (C.D.O.Marítima Alevín "A") | 1 |
| Valdo (Unión Sur Yaiza C.F.) | 1 |
| Yosdaly Villalba (S.C.R.D.Torrelavega) | 1 |
Lista Máximos Goleadores Categoría Superliga Alevín
Nuevo cambio de máximo goleador en la Superliga Alevín. Saliu Balde (Marítima "A") tras su Hat-Trick ante el Lomo "A", alcanza la cifra de 11 goles, que seguro aumentará en siguientes fechas.Ahora mismo su máximo perseguidor es Borja Umpiérrez (Tinajo "A"), que en la victoria de su equipo ante el C.D.Tite por 7-0, anotó 4 goles. Borja suma 9 goles en su cuenta particular.
Y en tercera posición queda el que era hasta la semana pasada máximo goleador de la categoría. Iván Rodríguez (San Bartolomé "A"), se mantiene con los 8 goles que tenía la jornada anterior.
Si ves algún error en los goleadores ó quieres ayudarnos cada semana, envíanos un email a jugoneslanzarote@hotmail.com, gracias
| NOMBRE | GOLES |
| Saliu Baldé (C.D.O.Marítima "A") | 11 |
| Borja Umpiérrez (C.D.Tinajo "A") | 9 |
| Iván Rodríguez (San Bartolomé "A" C.F.) | 8 |
| Adrián Hierros (San Bartolomé "A" C.F.) | 6 |
| Alejandro Fuentes (C.D.O.Marítima "A") | 6 |
| Tahiset Martín (San Bartolomé "A" CF.) | 6 |
| Juanito Hernández (C.D.Tinajo "A") | 5 |
| Diego García (C.D.O.Marítima "A") | 4 |
| Gabriel Pérez (C.D.Tinajo "B") | 4 |
| Guayasén (C.D.Tinajo "B") | 4 |
| Guille (C.D.Tahíche "A") | 4 |
| Ioné Zerpa (C.D.Tinajo "B") | 4 |
| Jorge de León (C.D.Tinajo "B") | 4 |
| Oriol (C.D.Tinajo "A") | 4 |
| Roberto Pérez (C.D.Tinajo "B") | 4 |
| Álvaro Brieba (C.D.Tinajo "A") | 3 |
| Antonio Villalba "Toño" (C.D.O.Marítima "A") | 3 |
| Carlos Ramírez (C.D.Tahíche "A") | 3 |
| Gabri (C.D.Tahíche "A") | 3 |
| Guzmán (C.D.Tahíche "A") | 3 |
| Jack "Lolo" Brogan (C.D.O.Marítima "A") | 3 |
| Nauzet Pérez (San Bartolomé "A" C.F.) | 3 |
| Pedro Perera (C.D.O.Marítima "A") | 3 |
| Samu (C.D.Tahíche "A") | 3 |
| Saúl Coco-Bassey (C.D.O.Marítima "A") | 3 |
| Aarón (San Bartolomé "A" C.F.) | 2 |
| Agoney (C.D.Tinajo "A") | 2 |
| Alberto (C.D.Tinajo "B") | 2 |
| Daniel Spitle (San Bartolomé "A" C.F) | 2 |
| Fran Hernández (San Bartolomé "A" C.F.) | 2 |
| Jeremy Martín (San Bartolomé "A" C.F) | 2 |
| José Lado (C.D.O.Marítima "A") | 2 |
| Liram Tim (C.D.Tinajo "B") | 2 |
| Vladimir Bernal (San Bartolomé "A" C.F.) | 2 |
| Bruno (C.D.Tahíche "A") | 1 |
| C.D.O.Marítima "A" (Tías "A" P.P) | 1 |
| C.D.Tinajo "B" (U.D.Lanzarote "A" P.P) | 1 |
| Gabriel Martín (C.D.Tinajo "B") | 1 |
| Hacomar González (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
| Javi (C.D.Tahíche "A") | 1 |
| José Antonio (C.D.Tinajo "A") | 1 |
| Juan Andrés Guedes (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
| Lorenzo (C.D.Tinajo "B") | 1 |
| Marcos (C.D.Tahíche "A") | 1 |
| Néstor (San bartolomé "A" C.F.) | 1 |
| Raúl (C.D.Tinajo "A") | 1 |
| Raúl Valiente (C.D.O.Marítima "A") | 1 |
| Yisbel (San Bartolomé "A" C.F.) | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)